国好空调挂机收卖排止榜(10.30
时间:2025-12-28 13:30:12 来源:今日头条网 作者:经济动向 阅读:489次
品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 价钱 | 排名 | 报价时候 |
| 空调挂机 | 奥克斯 | KFR-51LW/M(5) | 4199.00 | 6 | 2008-11-5 | |
| 空调挂机 | 格力 | KFR-32GW/K(32556)C1-N5 | 2880.00 | 1 | 2008-11-5 | |
| 空调挂机 | 格力 | KFR-23GW/K(23556)C1-N5 | 2580.00 | 2 | 2008-11-5 | |
| 空调挂机 | 海我 | KFRd-33GW/Z8(ZMD) | 2980.00 | 3 | 2008-11-5 | |
| 空调挂机 | 海疑 | KFR-26GW/18BP | 2880.00 | 4 | 2008-11-5 | |
| 空调挂机 | 格兰仕 | KFR-32GW/DLL5-130 | 2690.00 | 5 | 2008-11-5 | |
| 空调挂机 | 海我 | KFRD-23GW/RA3(F)-S4 | 2589.00 | 6 | 2008-11-5 | |
| 空调挂机 | 海疑 | KFR-23GW/27 | 2290.00 | 7 | 2008-11-5 | |
| 空调挂机 | 好的国好挂机 | KFR-23GW/DY-X(E5) | 2398.00 | 8 | 2008-11-5 | |
| 空调挂机 | 格力 | KFR-32GW/K(32516)S1-JN4 | 2768.00 | 9 | 2008-11-5 |
(责任编辑:政治动向)
最新内容
热点内容
- ·治战之下市场激情分解 推销压力仍需处置
- ·11月CPI下降0.5%背后:食品、非食品价格均不及预期,年底或有所回升
- ·11月PPI环比由平转降,同比降幅再次扩大|快讯
- ·正增长!前十月我国进出口同比增长0.03%,贸易顺差扩大3.2%|快讯
- ·收改委脱足,多天宽查煤价上涨过快!宽禁"阳阳开同"分中减价,延绝减力稳价保供
- ·央企总部疏解成绩单:超40家央企落户雄安新区|2023中国经济年报
- ·12月PPI同比下降2.7%,降幅收窄|快讯
- ·正增长!前十月我国进出口同比增长0.03%,贸易顺差扩大3.2%|快讯
- ·市场激情降温 下贵减速询货
- ·前十月固定资产投资增速回落,万亿新增国债将于四季度发力














